Home › Codici avviamento postali › CAP 14013
CAP 14013
Altri dati di Castellero
| Codice ISTAT | 005026 |
| Codice Catastale | C154 |
| Codice Fiscale | 80003190057 |
| Prefisso | 0141 |
| Casa Comunale | 247 |
| Zona | Nord Occidente |
| Zona Climatica | E |
| Zona Altimetrica | collina interna |
| Sismicità | 4 |
| Festa Patronale | 6 luglio |
| Patrono | San Pietro in Vincoli |
Altri dati di Cortandone
| Codice ISTAT | 005045 |
| Codice Catastale | D050 |
| Codice Fiscale | 80004200053 |
| Prefisso | 0141 |
| Casa Comunale | 219 |
| Zona | Nord Occidente |
| Zona Climatica | E |
| Zona Altimetrica | collina interna |
| Sismicità | 4 |
| Festa Patronale | 17 gennaio |
| Patrono | Sant'Antonio abate |
Altri dati di Monale
| Codice ISTAT | 005067 |
| Codice Catastale | F323 |
| Codice Fiscale | 00085950053 |
| Prefisso | 0141 |
| Casa Comunale | 200 |
| Zona | Nord Occidente |
| Zona Climatica | E |
| Zona Altimetrica | collina interna |
| Sismicità | 4 |
| Festa Patronale | 25 novembre |
| Patrono | Santa Caterina d'Alessandria |