Home › Codici avviamento postali › CAP 18027
CAP 18027
Altri dati di Chiusanico
| Codice ISTAT | 008019 |
| Codice Catastale | C657 |
| Codice Fiscale | 00245080080 |
| Prefisso | 0183 |
| Casa Comunale | 360 |
| Zona | Nord Occidente |
| Zona Climatica | D |
| Zona Altimetrica | collina interna |
| Sismicità | 2 |
| Festa Patronale | 26 dicembre |
| Patrono | Santo Stefano |
Altri dati di Chiusavecchia
| Codice ISTAT | 008020 |
| Codice Catastale | C660 |
| Codice Fiscale | 00253650089 |
| Prefisso | 0183 |
| Casa Comunale | 140 |
| Zona | Nord Occidente |
| Zona Climatica | D |
| Zona Altimetrica | collina interna |
| Sismicità | 2 |
| Festa Patronale | 3 febbraio |
| Patrono | San Biagio |
Altri dati di Pontedassio
| Codice ISTAT | 008045 |
| Codice Catastale | G840 |
| Codice Fiscale | 00246160089 |
| Prefisso | 0183 |
| Casa Comunale | 80 |
| Zona | Nord Occidente |
| Zona Climatica | C |
| Zona Altimetrica | collina interna |
| Sismicità | 2 |
| Festa Patronale | 20 luglio |
| Patrono | Santa Margherita V.M. |