Home › Codici avviamento postali › CAP 20081
CAP 20081
Altri dati di Abbiategrasso
| Codice ISTAT | 015002 |
| Codice Catastale | A010 |
| Prefisso | 02 |
| Casa Comunale | 120 |
| Zona | Nord Occidente |
| Zona Climatica | E |
| Zona Altimetrica | pianura |
| Sismicità | 4 |
| Festa Patronale | terza domenica di ottobre |
| Patrono | Beata Vergine Addolorata |
Altri dati di Cassinetta di Lugagnano
| Codice ISTAT | 015061 |
| Codice Catastale | C033 |
| Codice Fiscale | 03621920150 |
| Prefisso | 02 |
| Casa Comunale | 125 |
| Zona | Nord Occidente |
| Zona Climatica | E |
| Zona Altimetrica | pianura |
| Sismicità | 4 |
| Festa Patronale | seconda domenica di settembre |
Scheda completa di Cassinetta di Lugagnano · Servizi e professionisti
Altri dati di Morimondo
| Codice ISTAT | 015150 |
| Codice Catastale | D033 |
| Codice Fiscale | 82003090154 |
| Prefisso | 02 |
| Casa Comunale | 109 |
| Zona | Nord Occidente |
| Zona Climatica | E |
| Zona Altimetrica | pianura |
| Sismicità | 4 |
| Patrono | San Bernardo |