Home › Codici avviamento postali › CAP 47010
CAP 47010
Altri dati di Galeata
| Codice ISTAT | 040014 |
| Codice Catastale | D867 |
| Codice Fiscale | 80003190404 |
| Prefisso | 0543 |
| Casa Comunale | 237 |
| Zona | Nord Oriente |
| Zona Climatica | E |
| Zona Altimetrica | collina interna |
| Sismicità | 2 |
| Festa Patronale | 15 maggio |
| Patrono | Sant'Ellero |
Altri dati di Portico e San Benedetto
| Codice ISTAT | 040031 |
| Codice Catastale | G904 |
| Codice Fiscale | 00408940401 |
| Prefisso | 0543 |
| Casa Comunale | 309 |
| Zona | Nord Oriente |
| Zona Climatica | E |
| Zona Altimetrica | montagna interna |
| Sismicità | 2 |
| Festa Patronale | 25 luglio |
| Patrono | San Giacomo |
Scheda completa di Portico e San Benedetto · Servizi e professionisti
Altri dati di Premilcuore
| Codice ISTAT | 040033 |
| Codice Catastale | H034 |
| Codice Fiscale | 80002530402 |
| Prefisso | 0543 |
| Casa Comunale | 459 |
| Zona | Nord Oriente |
| Zona Climatica | E |
| Zona Altimetrica | montagna interna |
| Sismicità | 2 |
| Festa Patronale | 11 novembre |
| Patrono | San Martino |