Home › Lombardia › Como (CO) › Asso
Statistiche d'Asso
Popolazione di Asso
| Residenti | 3.555 |
| Maschi | 1.776 |
| Femmine | 1.779 |
| Età media | 46,8 anni |
| Fino a 14 anni | 418 |
| Da 15 a 64 anni | 2.235 |
| 65 anni e oltre | 902 |
| Indice di vecchiaia | 215,8 anziani ogni 100 giovani |
| Stranieri residenti | 287 (8,1%) |
Fonte: ISTAT — popolazione al 1° gennaio 2026 (stima), stranieri residenti al 1° gennaio 2025.
Scopri i principali dati d'Asso: popolazione, densità, zona climatica e altre informazioni utili. Aggiornati con regolarità.