Distributori a Bari (BA)
80 distributori trovati a Bari.
ALBERGO PETROLI
| Indirizzo | VIA GIOVANNI GENTILE 73/C/BIS 70126 |
| Benzina | 2,259 €/l · comunicato il 21 ott 2026 |
| Benzina self | 2,169 €/l · comunicato il 21 ott 2026 |
| Gasolio | 2,549 €/l · comunicato il 21 ott 2026 |
| Gasolio self | 2,459 €/l · comunicato il 21 ott 2026 |
| GPL | 0,789 €/l · comunicato il 21 ott 2026 |
| Metano | 1,989 €/l · comunicato il 21 ott 2026 |
ANTOGI DISTRIBUZIONE SNC TOTALERG
| Indirizzo | EUROPA 30 70132 |
| Benzina | 2,149 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
| Benzina self | 1,999 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
| Gasolio | 2,409 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
| Gasolio self | 2,259 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
AREA GATTI VIA FANELLI
| Indirizzo | GIUSEPPE FANELLI 206 70125 |
| Benzina self | 1,997 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
| Gasolio self | 2,347 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
AREA SS100 - EN-K 04
| Indirizzo | Strada Statale 100 243 70126 |
| Benzina self | 2,087 €/l · comunicato il 21 ott 2026 |
| Gasolio self | 2,317 €/l · comunicato il 21 ott 2026 |
Agip Eni
| Indirizzo | Via Amendola 147 Bis 70126 |
| Benzina | 2,200 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
| Benzina self | 1,990 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
| Blue Super | 2,350 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
| Blue Super self | 2,140 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
| Gasolio | 2,400 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
| Gasolio self | 2,190 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
| HVOlution | 2,400 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
| HVOlution self | 2,190 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
Agip Eni
| Indirizzo | VIA GEN.BELLOMO-S.FARA SS.271-KM.4,197 SN |
| Benzina | 2,200 €/l · comunicato il 24 ott 2026 |
| Benzina self | 1,990 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
| Gasolio | 2,400 €/l · comunicato il 24 ott 2026 |
| Gasolio self | 2,190 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
| HVOlution | 2,400 €/l · comunicato il 24 ott 2026 |
| HVOlution self | 2,190 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
| Metano | 1,984 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
Agip Eni
| Indirizzo | Viale Giuseppe Tatarella 2 70124 |
| Benzina | 2,215 €/l · comunicato il 22 ott 2026 |
| Benzina self | 1,995 €/l · comunicato il 24 ott 2026 |
| Blue Diesel | 2,515 €/l · comunicato il 22 ott 2026 |
| Blue Diesel self | 2,295 €/l · comunicato il 24 ott 2026 |
| Gasolio | 2,415 €/l · comunicato il 22 ott 2026 |
| Gasolio self | 2,195 €/l · comunicato il 24 ott 2026 |
Agip Eni
| Indirizzo | VIA G.PETRONI ANGOLO VIALE KENNEDY SN |
| Benzina | 2,200 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
| Benzina self | 1,990 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
| Blue Diesel | 2,500 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
| Gasolio | 2,400 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
| Gasolio self | 2,190 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
| HVOlution self | 2,190 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
BARI - MERCADANTE
| Indirizzo | VIA MERCADANTE 70123 |
| Benzina self | 1,998 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
| Gasolio self | 2,228 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
BARI - VIA OBERDAN 1/F
| Indirizzo | VIA OBERDAN 1/F snc 70126 |
| Benzina self | 1,999 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
| Gasolio self | 2,229 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
BARI CORSO ALCIDE DE GASPERI 330
| Indirizzo | Corso Alcide de Gasperi 330 70125 |
| Benzina self | 1,994 €/l · comunicato il 22 ott 2026 |
| Gasolio self | 2,254 €/l · comunicato il 22 ott 2026 |
| Metano | 1,899 €/l · comunicato il 22 ott 2026 |
BARI EASY CC MONGOLFIERA
| Indirizzo | Via Luigi Pasteur 6 70024 |
| Benzina self | 1,994 €/l · comunicato il 20 ott 2026 |
| Gasolio self | 2,254 €/l · comunicato il 20 ott 2026 |
| Gasolio speciale self | 2,454 €/l · comunicato il 20 ott 2026 |
BARI TANGENZIALE
| Indirizzo | Statale 16 Adriatica, Km. 804+92, dir. Foggia - 70125 |
| Benzina self | 1,999 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
| Gasolio self | 2,229 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
BARI VIA AMENDOLA N. 211/A
| Indirizzo | VIA AMENDOLA 211/A 70126 |
| Benzina self | 1,994 €/l · comunicato il 20 ott 2026 |
| Gasolio self | 2,254 €/l · comunicato il 20 ott 2026 |
BARI VIA F.CRISPI
| Indirizzo | VIA F.CRISPI 70123 |
| Benzina self | 1,989 €/l · comunicato il 20 ott 2026 |
| Gasolio self | 2,249 €/l · comunicato il 20 ott 2026 |
BARI VIA FANELLI - S.P. 80 KM. 1
| Indirizzo | VIA FANELLI - S.P. 80 KM. 1 SNC 70100 |
| Benzina self | 1,989 €/l · comunicato il 20 ott 2026 |
| Gasolio self | 2,249 €/l · comunicato il 20 ott 2026 |
BARI VIA OBERDAN
| Indirizzo | VIA OBERDAN SNC 70126 |
| Benzina self | 1,989 €/l · comunicato il 20 ott 2026 |
| Gasolio self | 2,249 €/l · comunicato il 20 ott 2026 |
BARI VIA SANGIORGI
| Indirizzo | VIA SANGIORGI 70100 |
| Benzina self | 1,994 €/l · comunicato il 20 ott 2026 |
| Gasolio self | 2,254 €/l · comunicato il 20 ott 2026 |
BARI VIALE DE LAURENTIS
| Indirizzo | VIALE DE LAURENTIS 70124 |
| Benzina self | 1,989 €/l · comunicato il 20 ott 2026 |
| Gasolio self | 2,249 €/l · comunicato il 20 ott 2026 |
BARI VIALE EUROPA
| Indirizzo | VIALE EUROPA 70123 |
| Benzina self | 1,994 €/l · comunicato il 20 ott 2026 |
| Gasolio self | 2,254 €/l · comunicato il 20 ott 2026 |
BARI _ VIA NAPOLI
| Indirizzo | VIA NAPOLI 70100 |
| Benzina self | 1,989 €/l · comunicato il 20 ott 2026 |
| Gasolio self | 2,249 €/l · comunicato il 20 ott 2026 |
CALIA CARBURANTI
| Indirizzo | provinciale 156 Km 4+755 |
| Benzina | 2,139 €/l · comunicato il 24 ott 2026 |
| Benzina self | 2,139 €/l · comunicato il 24 ott 2026 |
| Gasolio | 2,379 €/l · comunicato il 24 ott 2026 |
| Gasolio self | 2,379 €/l · comunicato il 24 ott 2026 |
| GPL | 0,749 €/l · comunicato il 24 ott 2026 |
| HVO | 2,379 €/l · comunicato il 24 ott 2026 |
| HVO self | 2,379 €/l · comunicato il 24 ott 2026 |
Carucci Silvio Eni 38038
| Indirizzo | VIA G.D'ANNUNZIO 55, 70128 |
| Benzina | 2,215 €/l · comunicato il 24 ott 2026 |
| Benzina self | 1,995 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
| Blue Diesel | 2,515 €/l · comunicato il 24 ott 2026 |
| Blue Diesel self | 2,295 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
| Gasolio | 2,415 €/l · comunicato il 24 ott 2026 |
| Gasolio self | 2,195 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
| GPL | 0,759 €/l · comunicato il 24 ott 2026 |
| HVOlution self | 2,195 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
DI 07
| Indirizzo | Via Gen. dalla Chiesa 1 ang. Via Giulio Petroni 70100 |
| Benzina | 2,179 €/l · comunicato il 22 ott 2026 |
| Benzina self | 1,999 €/l · comunicato il 24 ott 2026 |
| Gasolio | 2,429 €/l · comunicato il 22 ott 2026 |
| Gasolio self | 2,249 €/l · comunicato il 24 ott 2026 |
| GPL | 0,799 €/l · comunicato il 22 ott 2026 |
| Metano | 1,897 €/l · comunicato il 22 ott 2026 |
DI 09
| Indirizzo | Via Nazionale 8/V 70128 |
| Benzina | 2,099 €/l · comunicato il 24 ott 2026 |
| Benzina self | 1,999 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
| Gasolio | 2,349 €/l · comunicato il 22 ott 2026 |
| Gasolio self | 2,249 €/l · comunicato il 22 ott 2026 |
| GPL | 0,799 €/l · comunicato il 22 ott 2026 |
| Metano | 1,897 €/l · comunicato il 22 ott 2026 |
DI 10
| Indirizzo | Via Giuseppe Tatarella 70100 |
| Benzina | 2,089 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
| Benzina self | 1,989 €/l · comunicato il 22 ott 2026 |
| Gasolio | 2,319 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
| Gasolio self | 2,219 €/l · comunicato il 22 ott 2026 |
| Metano | 1,897 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
DI 17
| Indirizzo | Via Umberto I 70100 |
| Benzina self | 1,999 €/l · comunicato il 21 ott 2026 |
| Gasolio self | 2,259 €/l · comunicato il 21 ott 2026 |
DI 67
| Indirizzo | Viale Imperatore Traiano 15/A 70126 |
| Benzina self | 1,999 €/l · comunicato il 20 ott 2026 |
| Gasolio self | 2,229 €/l · comunicato il 20 ott 2026 |
DI 68
| Indirizzo | Viale delle Regioni s.c. 70010 |
| Benzina self | 1,999 €/l · comunicato il 22 ott 2026 |
| Gasolio self | 2,249 €/l · comunicato il 22 ott 2026 |
DI 69
| Indirizzo | Via Napoli 7 70100 |
| Benzina self | 1,999 €/l · comunicato il 20 ott 2026 |
| Gasolio self | 2,249 €/l · comunicato il 20 ott 2026 |
Desomit Glomerelli
| Indirizzo | VIA GLOMERELLI 3 70132 |
| Benzina | 2,119 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
| Benzina self | 1,999 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
| Gasolio | 2,419 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
| Gasolio self | 2,299 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
ENI
| Indirizzo | CORSO ALCIDE DE GASPERI 419 70125 |
| Benzina | 2,215 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
| Benzina self | 1,995 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
| Blue Diesel | 2,515 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
| Blue Diesel self | 2,295 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
| Gasolio | 2,415 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
| Gasolio self | 2,195 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
ENI
| Indirizzo | VIALE JAPIGIA 163 70126 |
| Benzina | 2,215 €/l · comunicato il 24 ott 2026 |
| Benzina self | 1,995 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
| Gasolio | 2,415 €/l · comunicato il 24 ott 2026 |
| Gasolio self | 2,195 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
| HVOlution | 2,415 €/l · comunicato il 24 ott 2026 |
| HVOlution self | 2,195 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
ENI
| Indirizzo | GIUSEPPE FANELLI 206/28 70125 |
| Benzina | 2,215 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
| Benzina self | 1,995 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
| Blue Diesel | 2,515 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
| Blue Diesel self | 2,295 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
| Gasolio | 2,415 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
| Gasolio self | 2,195 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
| HVOlution | 2,415 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
| HVOlution self | 2,195 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
ENI - 38031
| Indirizzo | Viale Giuseppe Tatarella 70124 |
| Benzina | 2,215 €/l · comunicato il 24 ott 2026 |
| Benzina self | 1,995 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
| Blue Diesel | 2,515 €/l · comunicato il 24 ott 2026 |
| Blue Diesel self | 2,295 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
| Gasolio | 2,415 €/l · comunicato il 24 ott 2026 |
| Gasolio self | 2,195 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
| HVOlution | 2,415 €/l · comunicato il 24 ott 2026 |
| HVOlution self | 2,195 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
ENI38047 VITERBO NICOLA
| Indirizzo | PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI SN 70125 |
| Benzina | 2,205 €/l · comunicato il 22 ott 2026 |
| Benzina self | 1,995 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
| Gasolio | 2,405 €/l · comunicato il 22 ott 2026 |
| Gasolio self | 2,195 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
ENISTATION 09043
| Indirizzo | BRUNO BUOZZI 54/56 70123 |
| Benzina | 2,205 €/l · comunicato il 24 ott 2026 |
| Benzina self | 1,995 €/l · comunicato il 24 ott 2026 |
| Gasolio | 2,405 €/l · comunicato il 24 ott 2026 |
| Gasolio self | 2,195 €/l · comunicato il 24 ott 2026 |
| HVOlution self | 2,195 €/l · comunicato il 24 ott 2026 |
ESSO
| Indirizzo | CORSO ALCIDE DE GASPERI 427/D 70125 |
| Benzina | 2,239 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
| Benzina self | 1,999 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
| Gasolio | 2,569 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
| Gasolio self | 2,329 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
| Gasolio Premium | 2,769 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
| Gasolio Premium self | 2,529 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
ESSO 1
| Indirizzo | Via Amendola 195/A 70126 |
| Benzina self | 1,999 €/l · comunicato il 20 ott 2026 |
| Gasolio self | 2,239 €/l · comunicato il 22 ott 2026 |
ESSO 3
| Indirizzo | Viale Giovanni XXIII 2/B 70100 |
| Benzina self | 1,999 €/l · comunicato il 21 ott 2026 |
| Gasolio self | 2,249 €/l · comunicato il 21 ott 2026 |
| Supreme Diesel self | 2,449 €/l · comunicato il 21 ott 2026 |
ESSO23
| Indirizzo | Via Bruno Buozzi 54/B 70132 |
| Benzina self | 1,995 €/l · comunicato il 20 ott 2026 |
| Gasolio self | 2,249 €/l · comunicato il 22 ott 2026 |
| Supreme Diesel self | 2,459 €/l · comunicato il 20 ott 2026 |
EniLive Station di Bragazzi Alessio
| Indirizzo | CORSO ALCIDE DE GASPERI 318 70125 |
| Benzina | 2,215 €/l · comunicato il 22 ott 2026 |
| Benzina self | 1,995 €/l · comunicato il 22 ott 2026 |
| Blue Diesel | 2,515 €/l · comunicato il 22 ott 2026 |
| Blue Diesel self | 2,295 €/l · comunicato il 22 ott 2026 |
| Blue Super | 2,365 €/l · comunicato il 22 ott 2026 |
| Gasolio | 2,415 €/l · comunicato il 22 ott 2026 |
| Gasolio self | 2,195 €/l · comunicato il 22 ott 2026 |
IACCHINI
| Indirizzo | GENNARO TRISORIO LIUZZI NC 70129 |
| Benzina | 2,229 €/l · comunicato il 22 ott 2026 |
| Benzina self | 2,029 €/l · comunicato il 22 ott 2026 |
| Gasolio | 2,499 €/l · comunicato il 22 ott 2026 |
| Gasolio self | 2,299 €/l · comunicato il 22 ott 2026 |
IP
| Indirizzo | VIA NAPOLI 365/D 70132 |
| Benzina | 2,249 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
| Benzina self | 1,999 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
| Gasolio | 2,499 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
| Gasolio self | 2,249 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
IP
| Indirizzo | DELLA RESISTENZA 180 70125 |
| Benzina | 2,239 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
| Benzina self | 1,999 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
| Gasolio | 2,489 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
| Gasolio self | 2,249 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
IP 31
| Indirizzo | 16 Adriatica, Km. 802+950, BRINDISI - 70124 |
| Benzina | 2,179 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
| Benzina self | 1,999 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
| Gasolio | 2,439 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
| Gasolio self | 2,249 €/l · comunicato il 21 ott 2026 |
| GPL | 0,799 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
| Metano | 1,897 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
IP 48805
| Indirizzo | ARMANDO PEROTTI SC 70126 |
| Benzina | 1,999 €/l · comunicato il 21 ott 2026 |
| Benzina self | 1,999 €/l · comunicato il 21 ott 2026 |
| Gasolio | 2,249 €/l · comunicato il 21 ott 2026 |
| Gasolio self | 2,249 €/l · comunicato il 21 ott 2026 |
IP 51
| Indirizzo | Viale Donato Menichella 70124 |
| Benzina self | 1,999 €/l · comunicato il 21 ott 2026 |
| Gasolio self | 2,229 €/l · comunicato il 21 ott 2026 |
IP Selbra S.a.s.
| Indirizzo | S.S. 16 Km 793+809 70128 |
| Benzina | 2,249 €/l · comunicato il 22 ott 2026 |
| Benzina self | 1,999 €/l · comunicato il 22 ott 2026 |
| Gasolio | 2,499 €/l · comunicato il 22 ott 2026 |
| Gasolio self | 2,249 €/l · comunicato il 22 ott 2026 |
| GPL | 0,779 €/l · comunicato il 22 ott 2026 |
IP VIALE PAPA PIO XII
| Indirizzo | VIA PAPA PIO XII 5/C 70124 |
| Benzina | 2,349 €/l · comunicato il 21 ott 2026 |
| Benzina self | 1,999 €/l · comunicato il 21 ott 2026 |
| Gasolio | 2,599 €/l · comunicato il 21 ott 2026 |
| Gasolio self | 2,249 €/l · comunicato il 21 ott 2026 |
ITALIANA PETROLI
| Indirizzo | VIA NAPOLI 314 70123 |
| Benzina | 2,199 €/l · comunicato il 21 ott 2026 |
| Benzina self | 1,999 €/l · comunicato il 21 ott 2026 |
| Gasolio | 2,449 €/l · comunicato il 21 ott 2026 |
| Gasolio self | 2,249 €/l · comunicato il 21 ott 2026 |
M&M power s.r.l.
| Indirizzo | VIA GIOVANNI GENTILE 99/A 70126 |
| Benzina self | 2,169 €/l · comunicato il 21 ott 2026 |
| Gasolio self | 2,499 €/l · comunicato il 21 ott 2026 |
| Metano | 2,099 €/l · comunicato il 21 ott 2026 |
MENGA PETROLI - BARI
| Indirizzo | VIA DI CAGNO ABBRESCIA 13 70100 |
| Benzina | 1,999 €/l · comunicato il 20 ott 2026 |
| Benzina self | 1,999 €/l · comunicato il 20 ott 2026 |
| Gasolio self | 2,229 €/l · comunicato il 20 ott 2026 |
| Gasolio | 2,229 €/l · comunicato il 20 ott 2026 |
Marolla Group Bari via Gentile
| Indirizzo | VIA VIA GENTILE 54 70126, BARI (BA) 54/C 70125 |
| Benzina | 2,205 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
| Benzina self | 1,995 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
| Gasolio | 2,465 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
| Gasolio self | 2,255 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
| Hi-Q Diesel | 2,715 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
| Hi-Q Diesel self | 2,555 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
| HVO | 2,465 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
| HVO self | 2,255 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
NAUTICA RANIERI
| Indirizzo | LUNGOMARE G E PIETRO STARITA 1/E-F-G 70132 |
| Benzina | 2,360 €/l · comunicato il 21 ott 2026 |
| Gasolio | 2,480 €/l · comunicato il 21 ott 2026 |
NEW PETRONI SRL
| Indirizzo | Via G. Petroni 127/C 70124 |
| Benzina | 2,229 €/l · comunicato il 19 ott 2026 |
| Benzina self | 1,989 €/l · comunicato il 19 ott 2026 |
| Gasolio | 2,499 €/l · comunicato il 19 ott 2026 |
| Gasolio self | 2,239 €/l · comunicato il 19 ott 2026 |
Nuova Marina Idea Scavi
| Indirizzo | LUNGOMARE NOVE MAGGIO 19 70132 |
| Benzina self | 2,375 €/l · comunicato il 19 ott 2026 |
| Gasolio self | 2,210 €/l · comunicato il 19 ott 2026 |
PALESE BARI VIA TENENTE LEONARDO RANIERI
| Indirizzo | VIA TENENTE LEONARDO RANIERI 70128 |
| Benzina self | 1,989 €/l · comunicato il 20 ott 2026 |
| Gasolio self | 2,249 €/l · comunicato il 20 ott 2026 |
PP92
| Indirizzo | Corso Alcide de Gasperi 286 70125 |
| Benzina self | 1,999 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
| Gasolio self | 2,259 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
Q8 - BARI VIA BUOZZI
| Indirizzo | VIA BRUNO BUOZZI 88/C 70132 |
| Benzina | 2,244 €/l · comunicato il 24 ott 2026 |
| Benzina self | 1,994 €/l · comunicato il 24 ott 2026 |
| Gasolio | 2,504 €/l · comunicato il 24 ott 2026 |
| Gasolio self | 2,254 €/l · comunicato il 24 ott 2026 |
| HVO | 2,504 €/l · comunicato il 24 ott 2026 |
| HVO self | 2,254 €/l · comunicato il 24 ott 2026 |
Q8 PASCALE SALVATORE SRLS
| Indirizzo | GENNARO TRISORIO LIUZZI 32 70124 |
| Benzina self | 1,994 €/l · comunicato il 19 ott 2026 |
| Gasolio self | 2,254 €/l · comunicato il 19 ott 2026 |
| HiQ Perform+ self | 2,489 €/l · comunicato il 19 ott 2026 |
Q8 mininni Christian
| Indirizzo | VIA G. PETRONI 77/A 70124 |
| Benzina | 2,309 €/l · comunicato il 19 ott 2026 |
| Benzina self | 2,099 €/l · comunicato il 19 ott 2026 |
| Gasolio | 2,469 €/l · comunicato il 19 ott 2026 |
| Gasolio self | 2,259 €/l · comunicato il 19 ott 2026 |
| Hi-Q Diesel | 2,689 €/l · comunicato il 19 ott 2026 |
| Hi-Q Diesel self | 2,529 €/l · comunicato il 19 ott 2026 |
STAZIONE DI SERVIZIO IP AGF PETROLI
| Indirizzo | GENERALE NICOLA BELLOMO SN 70124 |
| Benzina | 2,249 €/l · comunicato il 22 ott 2026 |
| Benzina self | 1,999 €/l · comunicato il 22 ott 2026 |
| Gasolio | 2,499 €/l · comunicato il 22 ott 2026 |
| Gasolio self | 2,249 €/l · comunicato il 22 ott 2026 |
STAZIONE ENI DI FRANCO FRANCESCO
| Indirizzo | VIA NAPOLI 338 70132 |
| Benzina | 2,215 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
| Benzina self | 1,995 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
| Blue Diesel | 2,515 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
| Blue Diesel self | 2,295 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
| Gasolio | 2,415 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
| Gasolio self | 2,195 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
Stazione di Servizio IP di Carpanelli Carlo
| Indirizzo | Viale Quinto Ennio SNC 70124 |
| Benzina | 2,059 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
| Benzina self | 2,059 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
| Gasolio | 2,289 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
| Gasolio self | 2,289 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
Stazione di Servizio IP di Carpanelli Danilo
| Indirizzo | Piazza Giulio Cesare SNC 70124 |
| Benzina | 1,999 €/l · comunicato il 24 ott 2026 |
| Benzina self | 1,999 €/l · comunicato il 24 ott 2026 |
| Gasolio | 2,249 €/l · comunicato il 24 ott 2026 |
| Gasolio self | 2,249 €/l · comunicato il 24 ott 2026 |
Sud Italia Gas srl
| Indirizzo | EUROPA 18/B 70132 |
| Benzina | 2,199 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
| Benzina self | 2,199 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
| Gasolio | 2,499 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
| Gasolio self | 2,499 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
| GPL | 0,799 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
| Metano | 1,987 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
TOIL BARI
| Indirizzo | VIALE EUROPA 73/U 70132 |
| Benzina | 2,199 €/l · comunicato il 22 ott 2026 |
| Benzina self | 2,039 €/l · comunicato il 22 ott 2026 |
| Gasolio | 2,439 €/l · comunicato il 21 ott 2026 |
| Gasolio self | 2,279 €/l · comunicato il 21 ott 2026 |
| GPL | 0,749 €/l · comunicato il 22 ott 2026 |
| Metano | 1,929 €/l · comunicato il 22 ott 2026 |
TOTALERG
| Indirizzo | VIA BRIGATA REGINA ANG. CORSO MAZZINI S.N.C. 70123 |
| Benzina | 1,999 €/l · comunicato il 22 ott 2026 |
| Benzina self | 1,999 €/l · comunicato il 22 ott 2026 |
| Gasolio | 2,249 €/l · comunicato il 22 ott 2026 |
| Gasolio self | 2,249 €/l · comunicato il 22 ott 2026 |
Tamoil
| Indirizzo | NAPOLI SN 70123 |
| Benzina self | 1,999 €/l · comunicato il 21 ott 2026 |
| Gasolio self | 2,259 €/l · comunicato il 21 ott 2026 |
Total Erg
| Indirizzo | CORSO ALCIDE DE GASPERI 409 70125 |
| Benzina | 2,349 €/l · comunicato il 19 ott 2026 |
| Benzina self | 1,999 €/l · comunicato il 19 ott 2026 |
| Gasolio | 2,599 €/l · comunicato il 19 ott 2026 |
| Gasolio self | 2,249 €/l · comunicato il 19 ott 2026 |
desal01
| Indirizzo | GIUSEPPE FANELLI 236 70125 |
| Benzina | 2,299 €/l · comunicato il 21 ott 2026 |
| Benzina self | 2,099 €/l · comunicato il 21 ott 2026 |
| Gasolio | 2,579 €/l · comunicato il 21 ott 2026 |
| Gasolio self | 2,379 €/l · comunicato il 21 ott 2026 |
| GPL | 0,749 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
eni shop e caffe dilu s.r.l
| Indirizzo | VIA BRUNO BUOZZI 59 70123 |
| Benzina | 2,215 €/l · comunicato il 24 ott 2026 |
| Benzina self | 1,995 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
| Gasolio | 2,415 €/l · comunicato il 24 ott 2026 |
| Gasolio self | 2,195 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
| HVOlution | 2,415 €/l · comunicato il 24 ott 2026 |
| HVOlution self | 2,195 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
enistation 19031 enermoby caldarola
| Indirizzo | VIA CALDAROLA 44-45 70126 |
| Benzina | 2,215 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
| Benzina self | 1,995 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
| Blue Super | 2,365 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
| Blue Super self | 2,145 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
| Gasolio | 2,415 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
| Gasolio self | 2,195 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
| GPL | 0,744 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
| HVOlution | 2,415 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
| HVOlution self | 2,195 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
ip
| Indirizzo | 16 Adriatica, Km. 795+365, nord - 70123 |
| Benzina | 2,259 €/l · comunicato il 22 ott 2026 |
| Benzina self | 2,009 €/l · comunicato il 22 ott 2026 |
| Gasolio | 2,509 €/l · comunicato il 22 ott 2026 |
| Gasolio self | 2,258 €/l · comunicato il 22 ott 2026 |
stazione enilive
| Indirizzo | Via Giuseppe Fanelli 287 70123 |
| Benzina | 2,215 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
| Benzina self | 1,995 €/l · comunicato il 22 ott 2026 |
| Blue Diesel | 2,515 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
| Blue Diesel self | 2,295 €/l · comunicato il 22 ott 2026 |
| Gasolio | 2,415 €/l · comunicato il 23 ott 2026 |
| Gasolio self | 2,195 €/l · comunicato il 22 ott 2026 |
Prezzi dalla rilevazione del Ministero delle Imprese del 24 ottobre 2026. I prezzi sono comunicati dagli esercenti, che non sono tenuti a farlo ogni giorno.