Distributori a Carrara (MS)
23 distributori trovati a Carrara.
ALA MARINA DI CARRARA
| Indirizzo | Viale Cristoforo Colombo 54033 |
| Benzina self | 1,987 €/l · comunicato il 10 nov 2026 |
| Gasolio self | 2,199 €/l · comunicato il 11 nov 2026 |
Agip Eni
| Indirizzo | VIALE XX SETTEMBRE 93 54033 |
| Benzina | 2,160 €/l · comunicato il 14 nov 2026 |
| Benzina self | 1,940 €/l · comunicato il 14 nov 2026 |
| Blue Diesel | 2,520 €/l · comunicato il 13 nov 2026 |
| Blue Diesel self | 2,300 €/l · comunicato il 13 nov 2026 |
| Gasolio | 2,420 €/l · comunicato il 13 nov 2026 |
| Gasolio self | 2,200 €/l · comunicato il 13 nov 2026 |
Agip Eni
| Indirizzo | LOC NAZZANO - VIA AURELIA SNC |
| Benzina | 2,150 €/l · comunicato il 13 nov 2026 |
| Benzina self | 1,940 €/l · comunicato il 13 nov 2026 |
| Blue Diesel self | 2,300 €/l · comunicato il 12 nov 2026 |
| Blue Super self | 1,824 €/l · comunicato il 12 nov 2026 |
| Gasolio | 2,410 €/l · comunicato il 12 nov 2026 |
| Gasolio self | 2,200 €/l · comunicato il 12 nov 2026 |
Bonotti Alexandre
| Indirizzo | VIA COVETTA 53 54033 |
| Benzina | 2,274 €/l · comunicato il 8 nov 2026 |
| Benzina self | 1,994 €/l · comunicato il 8 nov 2026 |
| Gasolio | 2,539 €/l · comunicato il 8 nov 2026 |
| Gasolio self | 2,259 €/l · comunicato il 8 nov 2026 |
| Hi-Q Diesel | 2,539 €/l · comunicato il 8 nov 2026 |
| Hi-Q Diesel self | 2,259 €/l · comunicato il 8 nov 2026 |
CARRARA
| Indirizzo | VIALE XX SETTEMBRE LOC TURIGLIANO 54033 |
| Benzina | 2,150 €/l · comunicato il 11 nov 2026 |
| Benzina self | 1,940 €/l · comunicato il 11 nov 2026 |
| Blue Diesel | 2,510 €/l · comunicato il 11 nov 2026 |
| Blue Diesel self | 2,300 €/l · comunicato il 11 nov 2026 |
| Gasolio | 2,410 €/l · comunicato il 11 nov 2026 |
| Gasolio self | 2,200 €/l · comunicato il 11 nov 2026 |
| GPL | 0,859 €/l · comunicato il 14 nov 2026 |
| HVOlution | 2,410 €/l · comunicato il 11 nov 2026 |
| HVOlution self | 2,200 €/l · comunicato il 11 nov 2026 |
| Metano | 2,399 €/l · comunicato il 12 nov 2026 |
CARRARA - XX SETTEMBRE
| Indirizzo | VIA XX SETTEMBRE 271 54033 |
| Benzina self | 1,949 €/l · comunicato il 13 nov 2026 |
| Gasolio self | 2,199 €/l · comunicato il 13 nov 2026 |
CARRARA VIA XX SETTEMBRE 55B-LOC.FOSSOLA
| Indirizzo | VIA XX SETTEMBRE 55B-LOC.FOSSOLA 54033 |
| Benzina self | 1,934 €/l · comunicato il 12 nov 2026 |
| Gasolio self | 2,189 €/l · comunicato il 12 nov 2026 |
| Hi-Q Diesel self | 1,519 €/l · comunicato il 8 ago 2020 |
| HiQ Perform+ self | 1,629 €/l · comunicato il 8 ago 2020 |
COIL CARRARA
| Indirizzo | VIALE TURIGLIANO 5 54033 |
| Benzina | 1,930 €/l · comunicato il 12 nov 2026 |
| Benzina self | 1,930 €/l · comunicato il 12 nov 2026 |
| Gasolio | 2,180 €/l · comunicato il 12 nov 2026 |
| Gasolio self | 2,180 €/l · comunicato il 12 nov 2026 |
Carrara Carburanti Doganella
| Indirizzo | XX SETTEMBRE 284 54033 |
| Benzina | 1,939 €/l · comunicato il 13 nov 2026 |
| Benzina self | 1,939 €/l · comunicato il 13 nov 2026 |
| Gasolio | 2,187 €/l · comunicato il 13 nov 2026 |
| Gasolio self | 2,187 €/l · comunicato il 13 nov 2026 |
ESSO CARRARA LOC. AVENZA VIA GALILEI, 15 BIS
| Indirizzo | GALILEI 15BIS 54033 |
| Benzina | 2,159 €/l · comunicato il 14 nov 2026 |
| Benzina self | 1,939 €/l · comunicato il 14 nov 2026 |
| Gasolio | 2,419 €/l · comunicato il 14 nov 2026 |
| Gasolio self | 2,199 €/l · comunicato il 14 nov 2026 |
| HVO | 2,389 €/l · comunicato il 14 nov 2026 |
| HVO self | 2,169 €/l · comunicato il 14 nov 2026 |
| Supreme Diesel | 2,399 €/l · comunicato il 14 nov 2026 |
| Supreme Diesel self | 2,399 €/l · comunicato il 14 nov 2026 |
ESSO CARRARA VIA ROMA
| Indirizzo | ROMA 31 54033 |
| Benzina | 2,159 €/l · comunicato il 14 nov 2026 |
| Benzina self | 1,939 €/l · comunicato il 14 nov 2026 |
| Gasolio | 2,409 €/l · comunicato il 14 nov 2026 |
| Gasolio self | 2,189 €/l · comunicato il 14 nov 2026 |
EUROPAM MARINA DI CARRARA DI RAFANELLI VALERIO
| Indirizzo | NAZIONI UNITE SNC 54033 |
| Benzina | 1,979 €/l · comunicato il 12 nov 2026 |
| Benzina self | 1,979 €/l · comunicato il 12 nov 2026 |
| Gasolio | 2,189 €/l · comunicato il 12 nov 2026 |
| Gasolio self | 2,189 €/l · comunicato il 12 nov 2026 |
Eni
| Indirizzo | VIA GALILEO GALILEI 80 54033 |
| Benzina | 2,165 €/l · comunicato il 14 nov 2026 |
| Benzina self | 1,945 €/l · comunicato il 13 nov 2026 |
| Blue Diesel | 2,525 €/l · comunicato il 13 nov 2026 |
| Blue Diesel self | 2,305 €/l · comunicato il 12 nov 2026 |
| Blue Super | 2,315 €/l · comunicato il 14 nov 2026 |
| Gasolio | 2,425 €/l · comunicato il 13 nov 2026 |
| Gasolio self | 2,205 €/l · comunicato il 12 nov 2026 |
Futura Carburanti
| Indirizzo | VIA COVETTA 19 54033 |
| Benzina | 2,165 €/l · comunicato il 14 nov 2026 |
| Benzina self | 1,945 €/l · comunicato il 13 nov 2026 |
| Blue Diesel | 2,525 €/l · comunicato il 13 nov 2026 |
| Blue Diesel self | 2,305 €/l · comunicato il 13 nov 2026 |
| Blue Super | 2,315 €/l · comunicato il 14 nov 2026 |
| Blue Super self | 2,095 €/l · comunicato il 13 nov 2026 |
| Gasolio | 2,425 €/l · comunicato il 13 nov 2026 |
| Gasolio self | 2,205 €/l · comunicato il 13 nov 2026 |
IN-GO...E Snc AURELIA
| Indirizzo | SS 1 39 54033 |
| Benzina | 2,219 €/l · comunicato il 12 nov 2026 |
| Benzina self | 1,979 €/l · comunicato il 12 nov 2026 |
| Gasolio | 2,429 €/l · comunicato il 12 nov 2026 |
| Gasolio self | 2,189 €/l · comunicato il 12 nov 2026 |
IP DELLI PAOLI
| Indirizzo | VIALE XX SETTEMBRE 173 54033 |
| Benzina | 2,037 €/l · comunicato il 11 nov 2026 |
| Benzina self | 1,937 €/l · comunicato il 11 nov 2026 |
| Gasolio | 2,287 €/l · comunicato il 11 nov 2026 |
| Gasolio self | 2,187 €/l · comunicato il 11 nov 2026 |
IP di In-Go...E Snc
| Indirizzo | VIALE GALILEI 13 54033 |
| Benzina | 2,167 €/l · comunicato il 12 nov 2026 |
| Benzina self | 1,949 €/l · comunicato il 12 nov 2026 |
| Gasolio | 2,417 €/l · comunicato il 12 nov 2026 |
| Gasolio self | 2,199 €/l · comunicato il 12 nov 2026 |
S.I.M srl Avenza
| Indirizzo | VIA COVETTA 3 54031 |
| Metano | 1,986 €/l · comunicato il 10 nov 2026 |
SHELL CARRARA VIA AURELIA 387+8
| Indirizzo | AURELIA KM 397+800 SNC 54033 |
| Benzina | 2,139 €/l · comunicato il 14 nov 2026 |
| Benzina self | 1,939 €/l · comunicato il 14 nov 2026 |
| Diesel Shell V Power | 2,499 €/l · comunicato il 14 nov 2026 |
| Diesel Shell V Power self | 2,449 €/l · comunicato il 14 nov 2026 |
| Gasolio | 2,399 €/l · comunicato il 14 nov 2026 |
| Gasolio self | 2,199 €/l · comunicato il 14 nov 2026 |
| Gasolio Bio HVO | 2,369 €/l · comunicato il 14 nov 2026 |
| Gasolio Bio HVO self | 2,169 €/l · comunicato il 14 nov 2026 |
SHELL MARINA DI CARRARA VIALE DA VERRAZZANO
| Indirizzo | LOC.MARINA -V.LE DA VERRAZZANO 13 54033 |
| Benzina | 2,089 €/l · comunicato il 14 nov 2026 |
| Benzina self | 1,939 €/l · comunicato il 14 nov 2026 |
| Diesel Shell V Power | 2,499 €/l · comunicato il 14 nov 2026 |
| Diesel Shell V Power self | 2,449 €/l · comunicato il 14 nov 2026 |
| Gasolio | 2,349 €/l · comunicato il 14 nov 2026 |
| Gasolio self | 2,199 €/l · comunicato il 14 nov 2026 |
STRENTA BARBARA & C. S.n.c.
| Indirizzo | DON MINZONI 27 54033 |
| Benzina | 2,149 €/l · comunicato il 12 nov 2026 |
| Benzina self | 1,949 €/l · comunicato il 12 nov 2026 |
| Gasolio | 2,389 €/l · comunicato il 12 nov 2026 |
| Gasolio self | 2,189 €/l · comunicato il 12 nov 2026 |
aliah srl s.
| Indirizzo | VIA G. DA VERRAZZANO 1 54033 |
| Benzina | 1,939 €/l · comunicato il 13 nov 2026 |
| Benzina self | 1,939 €/l · comunicato il 13 nov 2026 |
| Gasolio | 2,179 €/l · comunicato il 13 nov 2026 |
| Gasolio self | 2,179 €/l · comunicato il 13 nov 2026 |
fini maurizio
| Indirizzo | VIALE GALILEI 31 54033 |
| Benzina | 2,155 €/l · comunicato il 13 nov 2026 |
| Benzina self | 1,945 €/l · comunicato il 13 nov 2026 |
| Blue Diesel | 2,515 €/l · comunicato il 13 nov 2026 |
| Blue Diesel self | 2,305 €/l · comunicato il 13 nov 2026 |
| Gasolio | 2,415 €/l · comunicato il 13 nov 2026 |
| Gasolio self | 2,205 €/l · comunicato il 13 nov 2026 |
| GPL | 0,794 €/l · comunicato il 14 nov 2026 |
Prezzi dalla rilevazione del Ministero delle Imprese del 14 novembre 2026. I prezzi sono comunicati dagli esercenti, che non sono tenuti a farlo ogni giorno.