Home › Toscana › Lucca (LU) › Massarosa
Statistiche di Massarosa
Popolazione di Massarosa
| Residenti | 21.782 |
| Maschi | 10.736 |
| Femmine | 11.046 |
| Età media | 48,1 anni |
| Fino a 14 anni | 2.213 |
| Da 15 a 64 anni | 13.878 |
| 65 anni e oltre | 5.691 |
| Indice di vecchiaia | 257,2 anziani ogni 100 giovani |
| Stranieri residenti | 1.030 (4,7%) |
Fonte: ISTAT — popolazione al 1° gennaio 2026 (stima), stranieri residenti al 1° gennaio 2025.
Scopri i principali dati di Massarosa: numero di abitanti, densità, zona climatica e altre informazioni utili. Sempre aggiornati con regolarità.