Home › Piemonte › Torino (TO) › Rivoli
Statistiche di Rivoli
Popolazione di Rivoli
| Residenti | 46.551 |
| Maschi | 22.366 |
| Femmine | 24.185 |
| Età media | 49,6 anni |
| Fino a 14 anni | 4.639 |
| Da 15 a 64 anni | 27.474 |
| 65 anni e oltre | 14.438 |
| Indice di vecchiaia | 311,2 anziani ogni 100 giovani |
| Stranieri residenti | 2.178 (4,7%) |
Fonte: ISTAT — popolazione al 1° gennaio 2026 (stima), stranieri residenti al 1° gennaio 2025.
Visualizza i dati demografici di Rivoli: numero di abitanti, densità, zona altimetrica e altre indicazioni. Aggiornati con regolarità.