Distributori a Sanremo (IM)
15 distributori trovati a Sanremo.
Agip 1230
| Indirizzo | corso marconi 2 18038 |
| Benzina | 1,940 €/l · comunicato il 15 nov 2026 |
| Benzina self | 1,940 €/l · comunicato il 15 nov 2026 |
| Blue Diesel | 2,300 €/l · comunicato il 16 nov 2026 |
| Gasolio | 2,200 €/l · comunicato il 16 nov 2026 |
| Gasolio self | 2,200 €/l · comunicato il 16 nov 2026 |
Agip Eni
| Indirizzo | VIA LAMARMORA |
| Benzina self | 1,940 €/l · comunicato il 14 nov 2026 |
| Blue Diesel self | 2,300 €/l · comunicato il 16 nov 2026 |
| Blue Super self | 2,090 €/l · comunicato il 14 nov 2026 |
| Gasolio self | 2,200 €/l · comunicato il 16 nov 2026 |
| HVOlution self | 2,200 €/l · comunicato il 16 nov 2026 |
Coldi-oil service
| Indirizzo | VIA PADRE SEMERIA 600/A 18038 |
| Benzina | 2,119 €/l · comunicato il 16 nov 2026 |
| Benzina self | 1,939 €/l · comunicato il 16 nov 2026 |
| Gasolio | 2,349 €/l · comunicato il 16 nov 2026 |
| Gasolio self | 2,169 €/l · comunicato il 16 nov 2026 |
| GPL | 0,916 €/l · comunicato il 16 nov 2026 |
DEFRI Snc
| Indirizzo | VIA PIETRO AGOSTI 254 18038 |
| Benzina | 2,119 €/l · comunicato il 16 nov 2026 |
| Benzina self | 1,939 €/l · comunicato il 16 nov 2026 |
| Gasolio | 2,349 €/l · comunicato il 16 nov 2026 |
| Gasolio self | 2,169 €/l · comunicato il 16 nov 2026 |
KEROPETROL SANREMO
| Indirizzo | MARCONI 93 18038 |
| Benzina | 1,939 €/l · comunicato il 15 nov 2026 |
| Benzina self | 1,939 €/l · comunicato il 15 nov 2026 |
| Gasolio | 2,199 €/l · comunicato il 15 nov 2026 |
| Gasolio self | 2,199 €/l · comunicato il 15 nov 2026 |
| Hi-Q Diesel | 2,499 €/l · comunicato il 15 nov 2026 |
| Hi-Q Diesel self | 2,499 €/l · comunicato il 15 nov 2026 |
| HiQ Perform+ | 2,239 €/l · comunicato il 15 nov 2026 |
| HiQ Perform+ self | 2,239 €/l · comunicato il 15 nov 2026 |
PV 55964
| Indirizzo | VIA DANTE ALIGHIERI 370 18038 |
| Benzina self | 1,940 €/l · comunicato il 14 nov 2026 |
| Gasolio self | 2,200 €/l · comunicato il 13 nov 2026 |
Sanremo
| Indirizzo | Corso Matuzia 18038 |
| Benzina self | 1,949 €/l · comunicato il 16 nov 2026 |
| Gasolio self | 2,190 €/l · comunicato il 16 nov 2026 |
Stazione di Servizio IP Santucci
| Indirizzo | VIA DANTE ALIGHIERI 191 18038 |
| Benzina | 2,149 €/l · comunicato il 16 nov 2026 |
| Benzina self | 1,949 €/l · comunicato il 16 nov 2026 |
| Gasolio | 2,399 €/l · comunicato il 16 nov 2026 |
| Gasolio self | 2,199 €/l · comunicato il 16 nov 2026 |
Stazione di servizio Europam
| Indirizzo | CORSO CAVALLOTTI 264 18038 |
| Benzina | 1,989 €/l · comunicato il 14 nov 2026 |
| Gasolio | 2,219 €/l · comunicato il 14 nov 2026 |
api anonima petroli s.p.a.
| Indirizzo | VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 247 18038 |
| Benzina | 2,299 €/l · comunicato il 17 nov 2026 |
| Benzina self | 1,949 €/l · comunicato il 17 nov 2026 |
| Gasolio | 2,619 €/l · comunicato il 17 nov 2026 |
| Gasolio self | 2,269 €/l · comunicato il 17 nov 2026 |
micoservice
| Indirizzo | via armea 97 18038 |
| Benzina | 2,139 €/l · comunicato il 16 nov 2026 |
| Benzina self | 1,959 €/l · comunicato il 16 nov 2026 |
| Gasolio | 2,369 €/l · comunicato il 16 nov 2026 |
| Gasolio self | 2,189 €/l · comunicato il 16 nov 2026 |
stazione di servizio eni
| Indirizzo | via molo levante 25 18038 |
| Benzina self | 1,940 €/l · comunicato il 16 nov 2026 |
| Blue Diesel self | 2,300 €/l · comunicato il 16 nov 2026 |
| Gasolio self | 2,200 €/l · comunicato il 16 nov 2026 |
stazione di servizio eni 1221
| Indirizzo | CORSO CAVALLOTTI 352 18038 |
| Benzina | 2,150 €/l · comunicato il 16 nov 2026 |
| Benzina self | 1,940 €/l · comunicato il 16 nov 2026 |
| Blue Diesel | 2,510 €/l · comunicato il 15 nov 2026 |
| Blue Diesel self | 2,300 €/l · comunicato il 16 nov 2026 |
| Gasolio | 2,410 €/l · comunicato il 15 nov 2026 |
| Gasolio self | 2,200 €/l · comunicato il 16 nov 2026 |
| HVOlution | 2,410 €/l · comunicato il 15 nov 2026 |
| HVOlution self | 2,200 €/l · comunicato il 16 nov 2026 |
Prezzi dalla rilevazione del Ministero delle Imprese del 17 novembre 2026. I prezzi sono comunicati dagli esercenti, che non sono tenuti a farlo ogni giorno.