Home › Patroni › Patrono sant'apollonio
Patrono sant'apollonio
Altri dati di Bovezzo
| CAP | 25073 |
| Codice ISTAT | 017025 |
| Codice Catastale | B102 |
| Codice Fiscale | 00374120178 |
| Prefisso | 030 |
| Casa Comunale | 203 |
| Zona | Nord Occidente |
| Zona Climatica | E |
| Zona Altimetrica | montagna interna |
| Sismicità | 3 |
| Festa Patronale | 7 luglio |
Altri dati di Centola
| CAP | 84051 |
| Codice ISTAT | 065039 |
| Codice Catastale | C470 |
| Codice Fiscale | 84001790652 |
| Prefisso | 0974 |
| Casa Comunale | 336 |
| Zona | Meridione |
| Zona Climatica | D |
| Zona Altimetrica | collina litoranea |
| Sismicità | 3 |
| Festa Patronale | 15 maggio |
Altri dati di Pezzaze
| CAP | 25060 |
| Codice ISTAT | 017141 |
| Codice Catastale | G529 |
| Codice Fiscale | 00840000178 |
| Prefisso | 030 |
| Casa Comunale | 620 |
| Zona | Nord Occidente |
| Zona Climatica | F |
| Zona Altimetrica | montagna interna |
| Sismicità | 3 |
| Festa Patronale | 7 luglio |