Home › Patroni › Patrono sant'egidio
Patrono sant'egidio
3 comuni in provincia di Viterbo, su 24 in tutta Italia. Mostra tutti
Altri dati di Caprarola
| CAP | 01032 |
| Codice ISTAT | 056015 |
| Codice Catastale | B691 |
| Codice Fiscale | 80003670561 |
| Prefisso | 0761 |
| Casa Comunale | 520 |
| Zona | Centro Italia |
| Zona Climatica | E |
| Zona Altimetrica | collina interna |
| Sismicità | 3 |
| Festa Patronale | primo settembre |
Altri dati di Cellere
| CAP | 01010 |
| Codice ISTAT | 056020 |
| Codice Catastale | C447 |
| Prefisso | 0761 |
| Casa Comunale | 344 |
| Zona | Centro Italia |
| Zona Climatica | D |
| Zona Altimetrica | collina interna |
| Sismicità | 2 |
| Festa Patronale | primo settembre |
Altri dati di Orte
| CAP | 01028 |
| Codice ISTAT | 056042 |
| Codice Catastale | G135 |
| Codice Fiscale | 00088570569 |
| Prefisso | 0761 |
| Casa Comunale | 132 |
| Zona | Centro Italia |
| Zona Climatica | D |
| Zona Altimetrica | collina interna |
| Sismicità | 2 |
| Festa Patronale | primo settembre |