Home › Zone climatiche › Zona Climatica d
Zona climatica D
3 comuni in provincia di Brindisi, su 1.568 in tutta Italia. Mostra tutti
AG 6
AN 31
AR 7
AP 18
AV 62
BA 25
BT 2
BN 52
BR 3
CL 11
CB 31
CE 27
CT 16
CZ 45
CH 68
CA 16
SS 48
CS 80
KR 14
EN 14
FM 26
FI 21
FG 35
FC 2
FR 43
OT 12
GE 34
GR 11
IM 26
IS 13
AQ 8
SP 29
LT 10
LI 8
LU 11
MC 25
MS 6
MT 24
VS 3
ME 26
NA 5
NU 32
OG 13
OR 14
PA 35
PG 15
PU 1
PE 39
PI 34
PT 15
PZ 43
PO 5
RG 2
RC 23
RI 15
RM 66
SA 104
SV 24
SI 20
SR 5
TA 5
TE 27
TR 20
TP 1
VR 1
VV 18
VT 37
Altri dati di Ceglie Messapica
| CAP | 72013 |
| Codice ISTAT | 074003 |
| Codice Catastale | C424 |
| Codice Fiscale | 81000180745 |
| Prefisso | 0831 |
| Altitudine | 298 |
| Zona | Meridione |
| Zona Altimetrica | collina litoranea |
| Sismicità | 4 |
Scheda completa di Ceglie Messapica · Servizi e professionisti
Altri dati di Cisternino
| CAP | 72014 |
| Codice ISTAT | 074005 |
| Codice Catastale | C741 |
| Codice Fiscale | 81001470749 |
| Prefisso | 080 |
| Altitudine | 393 |
| Zona | Meridione |
| Zona Altimetrica | collina litoranea |
| Sismicità | 4 |
| Festa Patronale | 4 agosto |
| Patrono | Santi Quirico e Giulitta |
Altri dati di Villa Castelli
| CAP | 72029 |
| Codice ISTAT | 074020 |
| Codice Catastale | L920 |
| Codice Fiscale | 00205780745 |
| Prefisso | 0831 |
| Altitudine | 251 |
| Zona | Meridione |
| Zona Altimetrica | collina litoranea |
| Sismicità | 4 |
| Festa Patronale | 2 ottobre |
| Patrono | Madonna della Fontana |
Scheda completa di Villa Castelli · Servizi e professionisti