Home › Patroni › Patrono san giacomo
Patrono san giacomo
2 comuni in provincia di Forlì-Cesena, su 103 in tutta Italia. Mostra tutti
Altri dati di Cesenatico
| CAP | 47042 |
| Codice ISTAT | 040008 |
| Codice Catastale | C574 |
| Codice Fiscale | 00220600407 |
| Prefisso | 0547 |
| Casa Comunale | 2 |
| Zona | Nord Oriente |
| Zona Climatica | E |
| Zona Altimetrica | pianura |
| Sismicità | 2 |
| Festa Patronale | 25 luglio |
Altri dati di Portico e San Benedetto
| CAP | 47010 |
| Codice ISTAT | 040031 |
| Codice Catastale | G904 |
| Codice Fiscale | 00408940401 |
| Prefisso | 0543 |
| Casa Comunale | 309 |
| Zona | Nord Oriente |
| Zona Climatica | E |
| Zona Altimetrica | montagna interna |
| Sismicità | 2 |
| Festa Patronale | 25 luglio |
Scheda completa di Portico e San Benedetto · Servizi e professionisti